南京航空航天大学
南京佛能科技实业有限公司
>>产品介绍—HEA系列功率放大器及主要技术参数介绍
>>HEAS-20功率放大器
|
|||
|
|||
>>HEAS-50功率放大器 |
|||
|
|||
>>HEA-200C功率放大器 |
|||
|
|||
>>HEA-500G功率放大器 |
|||
|
|||
>>HEA-1000功率放大器 |
|||
|
|||
HEA系列功率放大器的主要性能和技术参数
| 型 号 | HEAS-20 | HEAS-50 | HEA-200C | HEA-500G | HEA-1000 |
| 最大输出功率 | 110W | 200W | 550W | 1600W | 3300W |
| 最大输出电流(A) | 3A | 4A | 30A | 40A | 80A |
| 工作频率范围 | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz |
| 输入信号幅度 | 0—±5V | 0—±5V | 0—±5V | 0—±5V | 0—±5V |
| 非线性失真(电流) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.1% | <1% |
| 输出信噪比 | >76dB | >76dB | >76dB | >76dB | >76dB |
| 供电电源 | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 380VAC±10% |
| 工作环境温度 | 0—40℃ | 0—40℃ | 0—40℃ | 0—40℃ | 0—40℃ |
| 工作环境湿度 | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T |
| 尺寸㎜(长×深×高) | 355×335×133 | 355×335×133 | 385×435×160 | 415×540×165 | 460×416×980 |
| 重量(㎏) | 约4.5㎏ | 约6㎏ | 约16㎏ | 约24㎏ | 约50㎏ |
| 配激振器型号 | HEV-20 | HEV-50 | HEV-200 | HEV-500 | HEV-1000 |
| 注备 | 内置正弦波信号源、频率计 | 内置正弦波信号源、频率计 |
!
现在是
产 品 分 类
联系方式

